10kV級SC(B)10、SC(B)11、SC(B)12、SC(B)13、SC(B)14、SC(B)18型環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器,可作為油浸式配電變壓器的更新?lián)Q代產(chǎn)品,是各類干式變壓器中性能最優(yōu)的產(chǎn)品,特別適用于城市電網(wǎng)、高層建筑、商務(wù)中心、劇院、醫(yī)院、賓館、隧道、地鐵、車站、碼頭、機(jī)場、地下電站、試驗(yàn)室、組合變電站等重要場所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
我廠生產(chǎn)的10KV級SC(B)10、SC(B)11、SC(B)12、SC(B)13、SC(B)14、SC(B)18型電力變壓器為國內(nèi)較早領(lǐng)有產(chǎn)品型號證書的低噪聲低損耗型樹脂繞注線圈干式變壓器。
由于先進(jìn)的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的材料、科學(xué)的配方、嚴(yán)格的工藝和高標(biāo)準(zhǔn)的檢測,使產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
●高壓繞組用銅線,低壓繞組用銅線或銅箔繞制,玻璃纖維氈填充包繞,真空狀態(tài)下用不加填料的環(huán)氧樹脂澆注,固化后形成堅(jiān)固的圓簡形整體,機(jī)械強(qiáng)度高,局部放電小,可靠性高。
●阻燃、防爆、不污染環(huán)境。纏繞線圈的玻璃纖維等絕綠材料具有自熄特性,不會(huì)因短路產(chǎn)生電弧,高熱下樹脂不會(huì)產(chǎn)生有毒有害氣體。
●線圈不吸潮,鐵芯夾件有特殊的防蝕保護(hù)層,可在 100??對濕度和其它惡劣環(huán)境中運(yùn)行。間斷運(yùn)行無須去潮處理。
● 抗短路、雷電沖擊水平高
●線圈內(nèi)外側(cè)樹脂層薄,散熱性能好。冷卻方式一般采用空氣自然冷卻(AN)。對于任何防護(hù)等級的變壓器,都可配置風(fēng)冷系統(tǒng)(AF),以提高短時(shí)過載能力,確保安全運(yùn)行。
●損耗低,節(jié)電效果好,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),可免維護(hù)。
●體積小,重量輕,占地空間少,安裝費(fèi)用低,不須考慮排油池、防火消防設(shè)施和備用電源等。
●因無火災(zāi)、爆炸之虞,可分散安裝在負(fù)荷中心,充分靠近用電點(diǎn),從而降低線路造價(jià)和節(jié)省昂貴的低壓設(shè)施費(fèi)用。
外殼保護(hù)裝置
外殼材料采用不銹鋼或鋁合金。防護(hù)等級達(dá)到IP20和IP23。IP20外殼可防止直徑大于 12mm的固體異物進(jìn)入,對變壓器作進(jìn)一步的安全保護(hù)。IP23外殼更兼具防止與垂直線60°角以內(nèi)的水滴流入,可適用于戶外運(yùn)行。
6kV、10kV級10 型干式無勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合 (kV) | 空載電流 (%) | 空載損耗 (W) | 不同絕緣耐熱等級下的負(fù)載損耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC10-30 | YynO Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 2.1 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC10-50 | 2.1 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC10-80 | 1.6 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC10-100 | 1.6 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC10-125 | 1.5 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC10-160 | 1.5 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC10-200 | 1.3 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC10-250 | 1.3 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC10-315 | 1.1 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)10-400 | 1.1 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)10-500 | 1.1 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)10-630 | 0.9 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)10-630 | 0.9 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)10-800 | 0.9 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)10-1000 | 0.9 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)10-1250 | 0.9 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)10-1600 | 0.9 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)10-2000 | 0.9 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)10-2500 | 0.7 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB10-1600 | 0.9 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB10-2000 | 0.7 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB10-2500 | 0.7 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
6kV、10kV級11型干式無勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合 (kV) | 空載電流 (%) | 空載損耗 (W) | 不同絕緣耐熱等級下的負(fù)載損耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC11-30 | Yyn0 Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 1.9 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC11-50 | 1.9 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC11-80 | 1.5 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC11-100 | 1.5 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC11-125 | 1.3 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC11-160 | 1.3 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC11-200 | 1.1 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC11-250 | 1.1 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC11-315 | 1.0 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)11-400 | 1.0 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)11-500 | 0.9 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)11-630 | 0.9 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)11-630 | 0.9 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)11-800 | 0.8 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)11-1000 | 0.8 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)11-1250 | 0.8 | 1880 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)11-1600 | 0.7 | 2200 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)11-2000 | 0.6 | 2740 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)11-2500 | 0.6 | 3240 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB11-1600 | 0.7 | 2200 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB11-2000 | 0.6 | 2740 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB11-2500 | 0.6 | 3240 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
6kV、10kV級12 型干式無勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合 (kV) | 空載電流 (%) | 空載損耗 (W) | 不同絕緣耐熱等級下的負(fù)載損耗 | 短路阻抗 (%) | ||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||
SC12-30 | YynO Dyn11 | 6~11±2×2.5% 10.4 | 2.4 | 150 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
SC12-50 | 2.4 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||
SC12-80 | 1.8 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||
SC12-100 | 1.8 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||
SC12-125 | 1.6 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||
SC12-160 | 1.6 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||
SC12-200 | 1.4 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||
SC12-250 | 1.4 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||
SC12-315 | 1.2 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||
SC(B)12-400 | 1.2 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||
SC(B)12-500 | 1.0 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||
SC(B)12-630 | 1.0 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||
SC(B)12-630 | 1.0 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
SC(B)12-800 | 1.0 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||
SC(B)12-1000 | 1.0 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||
SC(B)12-1250 | 1.0 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||
SC(B)12-1600 | 1.0 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||
SC(B)12-2000 | 0.8 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||
SC(B)12-2500 | 0.8 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||
SCB12-1600 | 1.0 | 1960 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||
SCB12-2000 | 0.8 | 2440 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||
SCB12-2500 | 0.8 | 2880 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 |
SC(B)13型干式變壓器主要性能參數(shù)
型號 | 額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載 損耗 (W) | 負(fù)載 損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接范圍 % | 低壓 (kV) | |||||||
SC(B)13-30 | 30 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5 或 ×2. 5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 135 | 640 | 2.0 | 4.0 |
SC(B)13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
SC(B)13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
SC(B)13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
SC(B)13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 6.0 | ||||
SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1000 | 100 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 |