S11、S13、S20、S22系列型全密封油浸式變壓器適用于交流 50Hz、額定工作電壓20kV及以下的電力系統(tǒng)中,作為石油、冶金、化工、紡織、輕工等企業(yè)及粉塵較大場所的配電變壓器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●鐵芯
鐵芯選用高導(dǎo)磁晶粒取向冷軋硅鋼片。鐵芯為新式鐵芯,全斜接縫選積式鐵芯,其鐵芯柱為多級階梯的圓截面,鐵軛與鐵芯為等截面。
●繞組
繞組采用瓦楞油道,不漫漆工藝,緊縮帶綁扎;繞組均為同心式線圈:高壓繞組具有對應(yīng)分接電壓要求的抽頭,引至分接開關(guān)上,開關(guān)安裝在箱蓋上、且需切斷電源后方可變換分接電壓。
●安全保護(hù)裝置
30-2000kVA 變壓器裝有壓力釋放閥;
根據(jù)用戶需求可安裝具有報(bào)警和跳閘端子的氣體繼電器;
●油溫測量裝置
變壓器均裝有玻璃溫度計(jì)的管座,管座設(shè)在油箱頂部,伸入油內(nèi)120±10mm;
1000~2000kVA 變壓器裝有戶外式信號溫度計(jì);
●變壓器油箱
變壓器油箱由波紋壁構(gòu)成,表面采用粉塵 噴涂、漆膜牢固。波紋散熱片不但具有冷卻功能,而且具有“呼吸”功能,波紋散熱片的彈性可補(bǔ)償因溫度升而引起的變壓器油體積的變化。因此全密封變壓器沒有儲(chǔ)油柜,降低了變壓器整體高度;
變壓器在封裝時(shí)采用真空注油工藝,完全去除了變壓器中的潮氣,變壓器油不與空氣接觸。有效地防止氧氣和水分侵入變壓器而導(dǎo)致變壓器絕緣性能下降和變壓器油老化的可能,因此不定期進(jìn)行油樣試驗(yàn)。
S11-M型6~10kV 油浸式配電變壓器
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||
高壓(kV) | 高壓分接范圍% | 低壓(kV) | ||||||
30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5 ±2×2.5% | 0.4 0.69 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 4 | ||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
800 | 960 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 |
S11-M型20kV油浸式配電變壓器(30kVA~1600kVA 三相雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器)
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||
高壓(kV) | 高壓分接范圍% | 低壓(kV) | ||||||
30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5 ±2×2.5% | 0.4 0.69 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 4 | ||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
800 | 960 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 |
S13-M型6~10kV油浸式配電變壓器
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||
高壓(kV) | 高壓分接范圍% | 低壓(kV) | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 YynO | 80 | 630/600 | 1.8 | 4 |
50 | 100 | 910/870 | 1.6 | 4 | ||||
63 | 110 | 1090/1040 | 1.6 | 4 | ||||
80 | 130 | 1310/1250 | 1.5 | 4 | ||||
100 | 150 | 1580/1500 | 1.4 | 4 | ||||
125 | 170 | 1890/1800 | 1.4 | 4 | ||||
160 | 200 | 2310/2200 | 1.3 | 4 | ||||
200 | 240 | 2730/2600 | 1.2 | 4 | ||||
250 | 290 | 3200/3050 | 1.2 | 4 | ||||
315 | 340 | 3830/3650 | 1.1 | 4 | ||||
400 | 410 | 4520/4300 | 1.1 | 4 | ||||
500 | 480 | 5410/5150 | 1.0 | 4 | ||||
630 | 570 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
800 | Dyn11 YynO | 700 | 7500 | 0.8 | 4.5 | |||
1000 | 830 | 10300 | 0.8 | 4.5 | ||||
1250 | 970 | 12000 | 0.7 | 4.5 | ||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.6 | 4.5 |
S13-M型 20kV 油浸式配電變壓器
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||
高壓(kV) | 高壓分接范圍% | 低壓(kV) | ||||||
50 | 20 22 24 | ±5 ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 YynO | 170 | 1270/1210 | 2.00 | 6.5 |
100 | 230 | 2120/2020 | 1.80 | 6.5 | ||||
125 | 270 | 2500/2380 | 1.70 | 6.5 | ||||
160 | 290 | 2970/2830 | 1.60 | 6.5 | ||||
200 | 340 | 3500/3330 | 1.50 | 6.5 | ||||
250 | 410 | 4160/3960 | 1.40 | 6.5 | ||||
315 | 490 | 5010/4770 | 1.40 | 6.5 | ||||
400 | 580 | 6050/5760 | 1.30 | 6.5 | ||||
500 | 690 | 7280/6930 | 1.20 | 6.5 | ||||
630 | 830 | 8280 | 1.10 | 6.5 | ||||
800 | 980 | 9900 | 1.00 | 6.5 | ||||
1000 | 1150 | 12150 | 1.00 | 6.5 | ||||
1250 | 1410 | 14670 | 0.90 | 6.5 | ||||
1600 | 1700 | 17550 | 0.80 | 6.5 |
注:
1、表中斜線上方的負(fù)載損耗適用于Dyn11聯(lián)接組,斜線下方的負(fù)載損耗值適用于YynO 聯(lián)接組。
2、其它容量的產(chǎn)品性能參數(shù),由用戶與制造廠協(xié)商確定。